Futbol, sezon biterken giderayak bir gol daha attı. Galatasaray- Bursaspor maçının ardından, Barcelona ile Juventus arasında oynanan ŞL final maçı da Survivor’ı geçerek gün birincisi oldu. Barca-Juve maçı hem totalde, hem de AB’de birinci çıktı…
TOTAL
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 JUVENTUS-BARCELONA UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI STAR TV 21:24:41 24:07:17 7.39 19.81
2 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:40:49 23:29:34 6.30 16.54
3 SUNGURLAR SAMANYOLU TV 20:43:35 23:06:07 5.12 13.41
4 KIRAZ MEVSIMI FOX TV 20:59:12 23:37:38 4.58 11.92
5 GULLERIN SAVASI KANAL D 20:44:15 23:43:25 3.81 10.01
6 KERTENKELE ATV 20:38:28 23:45:23 3.59 9.50
7 KIRAZ MEVSIMI (OZET) FOX TV 20:15:31 20:59:06 3.45 10.65
8 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:00 20:15:20 3.40 13.98
9 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:13:21 20:40:49 3.08 11.42
10 3 ADAM TV8 23:30:47 25:36:47 2.96 12.49
11 SUPER INCIR (T.S) KANAL D 23:43:48 25:45:36 2.40 11.40
12 HUKUMET KADIN (T.S) SHOW TV 20:00:13 22:20:11 2.34 6.87
13 GULLERIN SAVASI (OZET) KANAL D 19:58:33 20:44:04 2.32 7.89
14 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:44:05 20:00:02 2.27 10.17
15 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 19:58:20 2.22 9.73
16 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:02 19:30:13 2.16 10.37
17 KERTENKELE (OZET) ATV 19:59:12 20:38:28 2.01 6.92
18 SUNGURLAR (OZET) SAMANYOLU TV 19:00:29 20:43:22 2.00 7.59
19 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 16:23:32 18:59:42 1.94 10.91
20 ATV ANA HABER ATV 18:50:10 19:52:57 1.91 8.50
21 DENIZCI 3 GIZLI TEHLIKE (Y.S) FOX TV 23:37:54 25:28:00 1.76 7.34
22 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 15:53:30 18:55:26 1.75 10.15
23 HIZLI VE EMEKLI (Y.S) STAR TV 19:30:29 21:24:36 1.73 5.63
24 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:16 12:43:43 1.72 10.37
25 ACIL ASK ARANIYOR (TKR) SHOW TV 22:20:22 24:42:07 1.68 4.98
26 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:57:29 22:59:48 1.56 4.09
27 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 12:44:41 15:59:07 1.47 9.35
28 HIZLI VE EMEKLI (Y.S) (TKR) STAR TV 24:07:54 26:00:00 1.37 7.81
29 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 15:59:23 16:23:26 1.36 8.45
30 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 14:01:34 16:29:29 1.27 8.04
31 KARA EKMEK (TKR) ATV 13:39:28 15:59:19 1.24 7.86
32 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI TV8 02:00:00 02:15:18 1.18 14.78
33 TATLI DILLIM (T.S) STAR TV 11:59:02 14:01:13 1.14 6.97
34 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:02 12:56:12 1.13 6.78
35 CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 10:00:05 1.12 12.88
36 BEN EFSANEYIM (Y.S) TRT 1 23:14:07 24:56:37 1.10 3.84
37 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:00 18:58:51 1.10 5.75
38 ELIN OGLU ATV 23:45:44 26:00:00 1.06 5.65
39 ASLA VAZGECMEM (TKR) SHOW TV 16:32:51 18:29:32 1.06 6.15
40 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:56:28 13:56:46 1.02 6.53
41 ASK TUTULMASI (T.S) KANAL D 13:50:31 15:52:10 1.01 6.42
42 MAGAZIN D KANAL D 09:40:06 12:18:00 1.00 6.15
43 MUTLU AILE DEFTERI (T.S) STAR TV 16:29:50 18:19:10 0.98 5.82
44 HAVA DURUMU ATV 19:58:17 19:58:50 0.98 3.76
45 LEZZET HARITASI SHOW TV 13:57:02 15:18:36 0.97 6.19
46 DONDUR SANSINI (TKR) ATV 15:59:35 18:29:06 0.95 5.60
47 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 20:04:15 20:57:29 0.92 2.93
48 KICKBOKS GECESI KANALTÜRK 23:41:10 25:25:07 0.89 3.97
49 BIZIM LEZZETLERIMIZ KANAL D 12:31:55 13:50:13 0.88 5.52
50 HABERE DOGRU ATV 18:45:01 18:50:10 0.82 4.00
51 OYNAT BAKALIM TV8 18:00:55 19:13:11 0.82 4.15
52 UNVAN MACI KANALTÜRK 25:38:24 26:00:00 0.81 7.62
53 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 02:00:00 02:17:44 0.79 10.05
54 72.KOGUS (T.S) KANAL D 25:45:59 26:00:00 0.78 7.65
55 PEPEE TRT COCUK 09:47:10 10:40:50 0.77 5.14
56 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:46:34 11:17:14 0.77 4.56
57 KERTENKELE (TKR) ATV 10:43:56 13:39:07 0.77 4.59
58 MELEK STAR TV 09:44:52 11:58:41 0.73 4.50
59 MACA DOGRU KANALTÜRK 25:31:08 25:37:55 0.72 5.86
60 KUZUCUK TRT COCUK 11:18:56 12:00:07 0.71 4.09
61 GUNDUZ GECE KANAL 7 22:38:45 23:56:33 0.71 1.93
62 NARNIA GUNLUKLERI SAFAK YILDIZI’NIN YOLCULUGU (Y.S) TRT 1 09:42:48 11:52:14 0.70 4.36
63 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:28:14 0.67 11.45
64 ANA HABER TRT 1 19:00:54 19:47:33 0.67 2.97
65 SUPER BEBEKLER (Y.S) KANAL 7 18:59:07 20:53:45 0.66 2.54
66 ANA HABER KANALTÜRK 18:37:18 19:31:58 0.66 3.09
67 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 16:05:11 16:28:37 0.64 3.99
68 KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) FOX TV 25:28:16 26:00:00 0.63 5.68
69 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:20:14 18:58:05 0.63 3.19
70 CANIM KARDESIM TRT COCUK 14:06:08 14:35:24 0.63 4.00
71 HABER TRT HABER 19:59:05 20:30:46 0.61 2.15
72 ARI MAYA TRT COCUK 12:41:19 13:15:31 0.61 3.87
73 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:48:33 20:03:33 0.61 2.36
74 3:10 YUMA TRENI (Y.S) KANALTÜRK 21:14:56 23:34:40 0.61 1.58
75 YSK BILDIRISI TRT HABER 20:30:46 20:33:11 0.61 1.96
76 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 16:35:57 18:00:50 0.60 3.62
77 ADANALI (TKR) ATV 08:23:06 10:43:35 0.60 4.80
78 SCOOBY DOO PLANET COCUK 14:17:39 15:02:13 0.60 3.82
79 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 14:36:39 14:59:39 0.59 3.76
80 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:35:44 16:02:28 0.58 3.66
81 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:57:29 19:40:24 0.58 2.57
82 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 12:02:25 12:39:22 0.58 3.37
83 SALKIM HANIM’IN TANELERI (T.S) SHOW TV 24:43:23 26:00:00 0.57 3.92
84 8 DE SEKIZ (TKR) TV8 10:26:19 11:24:31 0.54 3.25
85 PEPEE TRT COCUK 13:21:45 14:04:54 0.53 3.35
86 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:26:06 09:39:43 0.52 6.11
87 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 20:31:53 21:10:31 0.52 1.56
88 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:58:18 18:59:22 0.51 2.43
89 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:12:46 09:40:52 0.51 4.01
90 NECMETTIN NURSACAN’LA SOHBETLER KANAL 7 09:46:14 12:09:58 0.50 3.05
91 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:12:55 18:51:11 0.50 2.52
92 SCOOBY DOO PLANET COCUK 11:31:42 12:11:28 0.49 2.82
93 SUPER KOPEK KRIPTO PLANET COCUK 16:15:53 16:58:26 0.49 2.99
94 DONDUR SANSINI (TKR) ATV 02:00:00 02:53:37 0.47 7.41
95 BU ZALIMLIK NEDEN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13:29:59 13:59:55 0.47 2.96
96 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 07:53:58 09:49:51 0.46 4.76
97 WINX CLUB (TKR) PLANET COCUK 12:25:53 12:46:39 0.45 2.69
98 YUZ LIRA ILE EVLENILMEZ (T.S) (TKR) SHOW TV 02:00:00 02:20:49 0.45 5.91
99 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) STAR TV 07:32:57 09:44:31 0.45 5.27
100 BAY TAHMIN TV8 25:37:00 26:00:00 0.44 4.10
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
AB KATEGORİSİ
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 JUVENTUS-BARCELONA UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI STAR TV 21:24:41 24:07:17 10.13 27.47
2 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:40:49 23:29:34 6.87 18.95
3 GULLERIN SAVASI KANAL D 20:44:15 23:43:25 5.39 14.77
4 3 ADAM TV8 23:30:47 25:36:47 4.32 17.13
5 GULLERIN SAVASI (OZET) KANAL D 19:58:33 20:44:04 3.48 12.94
6 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 19:58:20 3.31 14.60
7 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:00 20:15:20 3.13 13.09
8 SUPER INCIR (T.S) KANAL D 23:43:48 25:45:36 3.04 13.54
9 KIRAZ MEVSIMI FOX TV 20:59:12 23:37:38 2.84 7.72
10 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:13:21 20:40:49 2.75 10.77
11 HUKUMET KADIN (T.S) SHOW TV 20:00:13 22:20:11 2.72 8.61
12 KIRAZ MEVSIMI (OZET) FOX TV 20:15:31 20:59:06 2.36 8.10
13 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 16:23:32 18:59:42 2.11 11.90
14 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 15:53:30 18:55:26 2.00 11.62
15 HIZLI VE EMEKLI (Y.S) STAR TV 19:30:29 21:24:36 1.93 6.76
16 ATV ANA HABER ATV 18:50:10 19:52:57 1.91 8.52
17 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:02 19:30:13 1.90 9.10
18 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:44:05 20:00:02 1.88 8.41
19 DENIZCI 3 GIZLI TEHLIKE (Y.S) FOX TV 23:37:54 25:28:00 1.87 7.27
20 KERTENKELE ATV 20:38:28 23:45:23 1.86 5.10
21 HIZLI VE EMEKLI (Y.S) (TKR) STAR TV 24:07:54 26:00:00 1.63 8.81
22 SUNGURLAR SAMANYOLU TV 20:43:35 23:06:07 1.60 4.44
23 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:57:29 22:59:48 1.59 4.42
24 TATLI DILLIM (T.S) STAR TV 11:59:02 14:01:13 1.58 8.77
25 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:56:28 13:56:46 1.56 9.05
26 MUTLU AILE DEFTERI (T.S) STAR TV 16:29:50 18:19:10 1.56 9.25
27 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 12:44:41 15:59:07 1.44 8.91
28 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:02 12:56:12 1.43 8.33
29 BIZIM LEZZETLERIMIZ KANAL D 12:31:55 13:50:13 1.42 8.07
30 ACIL ASK ARANIYOR (TKR) SHOW TV 22:20:22 24:42:07 1.37 4.00
31 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 14:01:34 16:29:29 1.24 7.98
32 LEZZET HARITASI SHOW TV 13:57:02 15:18:36 1.21 7.90
33 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:16 12:43:43 1.21 7.09
34 KERTENKELE (OZET) ATV 19:59:12 20:38:28 1.20 4.49
35 MAGAZIN D KANAL D 09:40:06 12:18:00 1.19 7.31
36 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 15:59:23 16:23:26 1.15 7.32
37 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:28:14 1.08 15.07
38 MELEK STAR TV 09:44:52 11:58:41 1.07 6.69
39 HAVA DURUMU ATV 19:58:17 19:58:50 1.06 4.14
40 ARDA’NIN MUTFAGI TV8 13:30:22 14:32:06 1.00 6.12
41 KICKBOKS GECESI KANALTÜRK 23:41:10 25:25:07 0.99 4.11
42 KARA EKMEK (TKR) ATV 13:39:28 15:59:19 0.95 6.16
43 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI TV8 02:00:00 02:15:18 0.95 9.74
44 NARNIA GUNLUKLERI SAFAK YILDIZI’NIN YOLCULUGU (Y.S) TRT 1 09:42:48 11:52:14 0.95 6.04
45 ASK TUTULMASI (T.S) KANAL D 13:50:31 15:52:10 0.94 6.13
46 ELIN OGLU ATV 23:45:44 26:00:00 0.93 4.70
47 OYNAT BAKALIM TV8 18:00:55 19:13:11 0.90 4.57
48 DONDUR SANSINI (TKR) ATV 15:59:35 18:29:06 0.89 5.28
49 KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) FOX TV 25:28:16 26:00:00 0.89 7.89
50 ANA HABER TRT 1 19:00:54 19:47:33 0.87 3.89
51 BEN EFSANEYIM (Y.S) TRT 1 23:14:07 24:56:37 0.86 2.84
52 SOZ VE MUZIK (Y.S) TV8 11:24:36 13:30:17 0.84 4.53
53 YSK BILDIRISI TRT HABER 20:30:46 20:33:11 0.81 2.94
54 SUNGURLAR (OZET) SAMANYOLU TV 19:00:29 20:43:22 0.79 3.15
55 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:48:33 20:03:33 0.77 3.03
56 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 02:00:00 02:17:44 0.77 7.99
57 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 20:04:15 20:57:29 0.73 2.58
58 DONDUR SANSINI (TKR) ATV 02:00:00 02:53:37 0.73 9.52
59 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:42:18 19:44:56 0.73 3.00
60 CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 10:00:05 0.71 11.82
61 KERTENKELE (TKR) ATV 10:43:56 13:39:07 0.70 3.89
62 GEZELIM GORELIM (TKR) TRT 1 18:02:58 18:50:02 0.69 3.61
63 8 DE SEKIZ (TKR) TV8 10:26:19 11:24:31 0.68 4.09
64 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 16:35:57 18:00:50 0.68 4.07
65 MACA DOGRU KANALTÜRK 25:31:08 25:37:55 0.66 5.29
66 72.KOGUS (T.S) KANAL D 25:45:59 26:00:00 0.63 6.13
67 ANA HABER KANALTÜRK 18:37:18 19:31:58 0.62 2.91
68 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:46:34 11:17:14 0.60 3.47
69 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:00 18:58:51 0.58 3.03
70 UNVAN MACI KANALTÜRK 25:38:24 26:00:00 0.57 5.30
71 HABERE DOGRU ATV 18:45:01 18:50:10 0.57 2.75
72 6 MANTI (TKR) TRT 1 11:54:47 13:02:54 0.55 2.92
73 UTOPYA (TKR) TV8 14:32:11 16:35:52 0.54 3.54
74 YUZ LIRA ILE EVLENILMEZ (T.S) (TKR) SHOW TV 02:00:00 02:20:49 0.53 5.67
75 HABER TRT HABER 19:59:05 20:30:46 0.53 2.01
76 ASLA VAZGECMEM (TKR) SHOW TV 16:32:51 18:29:32 0.53 3.07
77 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 14:36:39 14:59:39 0.53 3.54
78 VER FIRINA (TKR) TV8 08:39:48 10:26:14 0.52 5.77
79 HAVA DURUMU TRT 1 18:50:02 18:52:57 0.51 2.41
80 GONDERILMEMIS MEKTUPLAR (T.S) KANAL D 03:28:32 05:21:02 0.51 16.35
81 HAVA DURUMU TRT HABER 09:57:44 10:00:01 0.51 4.16
82 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:57:29 19:40:24 0.51 2.27
83 HAVA DURUMU TRT HABER 20:56:30 20:59:21 0.49 1.55
84 PEPEE TRT COCUK 09:47:10 10:40:50 0.47 3.45
85 2014-2015 MESSI GOLLER TRT SPOR 16:40:40 17:05:47 0.47 2.86
86 CUMHURBASKANI ERDOGAN ARDAHAN’DA TRT HABER 11:52:52 12:38:04 0.47 2.45
87 GARFIELD GERI DONUYOR (Y.S) KANALTÜRK 19:42:18 21:07:55 0.46 1.69
88 MUSLERA’NIN EN GUZEL KURTARISLARI TRT SPOR 16:29:30 16:37:40 0.45 2.78
89 MIA VE BEN PLANET COCUK 13:40:52 14:03:42 0.45 2.77
90 3:10 YUMA TRENI (Y.S) KANALTÜRK 21:14:56 23:34:40 0.44 1.20
91 UC RENK BEYAZ (Y.S) TRT 1 02:00:00 02:22:23 0.44 4.70
92 SALKIM HANIM’IN TANELERI (T.S) SHOW TV 24:43:23 26:00:00 0.44 2.86
93 PTT 1.LIG PLAY OFF OZETLERI (TKR) TRT SPOR 09:53:29 09:58:13 0.44 3.73
94 CANAKKALE’NIN SIRLARI TRT HABER 09:11:22 09:57:18 0.43 4.28
95 RGG AYAS PLANET COCUK 10:38:02 11:17:24 0.42 2.48
96 YOLSUZLUK ICIN ATILAN IFTIRA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 15:33:17 16:49:13 0.42 2.65
97 SPOR TRT 1 18:52:57 19:00:54 0.42 1.97
98 GULHAN’IN GALAKSI REHBERI (TKR) TRT HABER 11:09:47 11:52:52 0.42 2.30
99 KUZUCUK TRT COCUK 11:18:56 12:00:07 0.42 2.26
100 EMANET (TKR-GECE) FOX TV 02:18:10 03:52:57 0.41 6.94