Yazılı basındaki düşüş devam ediyor. Bu düşüşten en çok etkilenen gazeteler ise Fotomaç ve Fanatik oldu. Fanatik’in tirajı kurulduğu günden bu yana ilk kez 10 binin altına düştü.

Geçtiğimiz hafta tirajında en çok artış görülen gazeteler ise sırasıyla Yeni Şafak ve Yeniçağ oldu.

Tirajında en çok düşüş görülen gazetelerse sırasıyla Sözcü ve Posta olarak belirlendi.

30 Mart -5 Nisan Haftası Tiraj Raporu

GAZETE ADI GEÇEN HAFTA BU HAFTA FARK
1 SABAH Gazetesi SABAH 208748 200264 -8484
2 SÖZCÜ Gazetesi SÖZCÜ 192327 181941 -10386
3 HÜRRİYET Gazetesi HÜRRİYET 190294 181800 -8494
4 POSTA Gazetesi POSTA 134074 125491 -8583
5 MİLLİYET Gazetesi MİLLİYET 122604 121843 -761
6 Y. ŞAFAK Gazetesi Y. ŞAFAK 101326 102244 918
7 AKŞAM Gazetesi AKŞAM 102349 99300 -3049
8 TAKVİM Gazetesi TAKVİM 93746 88951 -4795
9 Y. AKİT Gazetesi Y. AKİT 55595 55860 265
10 KORKUSUZ Gazetesi KORKUSUZ 54165 52328 -1837
11 KARAR Gazetesi KARAR 51054 50773 -281
12 MİLAT Gazetesi MİLAT 50636 50291 -345
13 YENİ BİRLİK Gazetesi YENİ BİRLİK 50519 50229 -290
14 ANALİZ Gazetesi ANALİZ 50230 50199 -31
15 YENİÇAĞ Gazetesi YENİÇAĞ 49432 50000 568
16 YENİ ASIR Gazetesi YENİ ASIR 49146 49304 158
17 DİRİLİŞ POSTASI Gazetesi DİRİLİŞ POSTASI 32813 32473 -340
18 CUMHURİYET Gazetesi CUMHURİYET 22856 21493 -1363
19 MİLLİ GAZETE Gazetesi MİLLİ GAZETE 20651 20111 -540
20 FOTOMAÇ Gazetesi FOTOMAÇ 17706 14081 -3625
21 AYDINLIK Gazetesi AYDINLIK 12919 12129 -790
22 DOĞRU HABER Gazetesi DOĞRU HABER 12076 11431 -645
23 TÜRKGÜN Gazetesi TÜRKGÜN 11890 10820 -1070
24 FANATİK Gazetesi FANATİK 13020 9958 -3062
25 BİRGÜN Gazetesi BİRGÜN 5484 4881 -603
26 YENİ MESAJ Gazetesi YENİ MESAJ 4574 4213 -361
27 DÜNYA Gazetesi DÜNYA 3167 3206 39
28 G.EVRENSEL Gazetesi G.EVRENSEL 3724 3140 -584
29 ŞOK Gazetesi ŞOK 2721 2566 -155
TOPLAM 1.719.846 1.661.320 -58.526
30 Mart -5 Nisan Haftası Tiraj Raporu
Önceki İçerikAya inen, uzaya giden insanoğlunun B planı yokmuş! Erdoğan Arıpınar, korona virüsünü yazdı
Sonraki İçerikMehmet Demirkol’dan Umberto Eco gafı…

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz