Türkiye- Bulgaristan milli maçının reytingleri Show TV’nin yüzünü güldürmedi. Maç reytingleri totalde 7., AB’de 9.sırada kendine yer bulabildi. Milli maç, Paramparçai Kabadayı gibi dizilerin, Fox Ana Haber ve Kanal D Ana Haber gibi bültenlerin gerisinde kaldı…

TOTAL

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 PARAMPARCA STAR TV 20:43:10 23:47:28 7.94 20.21
2 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:26:06 23:43:30 7.26 18.75
3 KARADAYI ATV 20:42:59 24:17:19 6.03 15.75
4 PARAMPARCA (OZET) STAR TV 20:06:18 20:43:10 4.20 12.92
5 BENI AFFET STAR TV 17:11:41 18:19:04 4.15 21.25
6 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:24 20:00:19 4.01 15.32
7 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:00 19:15:46 3.74 16.68
8 TURKIYE-BULGARISTAN HAZIRLIK KARSILASMASI SHOW TV 20:36:56 22:45:52 3.31 8.39
9 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:13:18 20:26:06 2.92 10.12
10 UNUTMA BENI FOX TV 15:12:42 16:29:49 2.91 17.60
11 KARADAYI (OZET) ATV 20:00:04 20:42:59 2.81 8.75
12 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:04:37 21:24:17 2.72 7.71
13 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:56 20:00:42 2.64 10.26
14 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:16:02 20:05:57 2.40 8.70
15 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:38 13:02:30 2.38 12.92
16 ATV ANA HABER ATV 18:50:01 19:56:17 2.38 9.42
17 ESRA EROL’LA FOX TV 16:30:05 18:59:19 2.33 12.17
18 ALIN YAZIM KANAL D 09:36:56 11:00:39 2.26 13.54
19 UTOPYA TV8 23:45:16 24:30:19 2.25 8.66
20 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 20:01:00 23:23:23 2.21 5.78
21 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:17:03 17:11:41 2.18 12.76
22 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:44:52 19:59:01 2.08 8.35
23 OTESIZ INSANLAR SAMANYOLU TV 21:25:09 23:27:32 1.99 4.92
24 YESIL DENIZ TRT 1 21:00:01 23:22:17 1.99 4.95
25 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:30:15 16:38:18 1.91 11.43
26 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:29:15 15:12:36 1.58 9.53
27 ORGANIZE ISLER (T.S) SHOW TV 22:59:51 25:25:30 1.45 5.83
28 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:54:25 10:00:25 1.40 10.07
29 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:29:30 18:46:03 1.39 7.27
30 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 23:47:49 26:00:00 1.33 8.48
31 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:02:46 15:03:09 1.29 7.65
32 KARA EKMEK (TKR-GECE) ATV 24:18:35 26:00:00 1.28 9.82
33 INTIKAM KURSUNU (Y.S) KANAL D 23:23:46 25:17:04 1.21 5.16
34 DUSLER BAHCESI (Y.S) FOX TV 20:00:30 22:39:54 1.18 3.16
35 ISTE BENIM STILIM TV8 15:43:08 19:13:08 1.16 6.02
36 HAVA DURUMU ATV 19:59:14 19:59:48 1.12 3.80
37 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 10:00:02 1.10 12.12
38 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 11:01:02 12:29:55 1.10 5.76
39 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:59:54 11:54:57 1.08 5.94
40 SUPER DADI (TKR) STAR TV 14:43:48 16:01:07 1.07 6.46
41 ANA HABER TRT 1 18:59:21 19:49:24 1.06 4.20
42 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 13:00:11 13:30:15 1.04 5.86
43 ARI MAYA TRT COCUK 12:39:07 13:12:48 1.04 5.56
44 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 12:04:02 14:29:04 1.03 5.75
45 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:50:46 13:07:15 1.02 5.45
46 NURSEL’IN MUTFAGI SHOW TV 11:55:08 12:59:54 1.01 5.26
47 YESIL DENIZ (OZET) TRT 1 20:06:26 21:00:01 1.00 2.91
48 HABERE DOGRU ATV 18:45:00 18:50:01 0.99 4.51
49 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:49:54 18:50:26 0.99 4.78
50 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 11:53:09 12:03:56 0.99 5.11
51 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 10:00:46 12:50:25 0.98 5.32
52 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:30:00 12:45:13 0.97 5.03
53 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:46:27 18:52:09 0.97 4.39
54 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:10 18:29:31 0.96 5.20
55 ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA TRT HABER 19:59:34 20:43:54 0.95 2.97
56 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:11:23 09:36:45 0.94 7.07
57 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:03:11 20:04:23 0.90 3.33
58 KARTAL GOZ (Y.S) TRT 1 23:23:08 25:23:57 0.87 3.99
59 KUZUCUK TRT COCUK 11:21:57 11:59:48 0.85 4.44
60 IYI SEYIRLER SAMANYOLU TV 23:27:45 24:11:12 0.84 2.75
61 YSK BILDIRISI TRT HABER 20:43:54 20:44:57 0.84 2.38
62 MACA DOGRU SHOW TV 19:59:12 20:26:22 0.83 2.67
63 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:24:16 15:43:08 0.83 5.00
64 KEZBAN PARIS’TE (T.S) SHOW TV 16:38:34 18:36:25 0.82 4.29
65 TANGO VE CASH (Y.S) KANAL 7 20:36:27 22:33:09 0.79 2.02
66 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 12:02:09 12:39:07 0.77 3.96
67 ORMAN KACKINI (Y.S) KANAL 7 18:50:37 20:34:51 0.76 2.78
68 EVIM SAHANE KANAL D 14:51:21 16:29:07 0.75 4.53
69 SPOR TRT 1 18:53:35 18:59:16 0.74 3.25
70 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 15:03:30 15:59:49 0.73 4.40
71 PEPEE TRT COCUK 13:20:35 14:03:12 0.72 4.24
72 SICAK GUNDEM TRT HABER 13:00:26 13:20:07 0.72 3.93
73 BASBAKAN YARDIMCISI BULENT ARINC ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 11:46:14 11:59:00 0.71 3.68
74 VER FIRINA TV8 13:56:40 15:24:11 0.71 4.27
75 HAVA DURUMU TRT 1 18:50:07 18:52:52 0.70 3.17
76 HAVA DURUMU TRT HABER 12:58:09 13:00:20 0.68 3.60
77 ANA OCAGI TRT 1 13:24:26 15:07:26 0.67 3.98
78 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 25:17:27 26:00:00 0.67 7.65
79 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 10:00:08 11:53:03 0.66 3.67
80 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:10:28 19:35:25 0.65 2.52
81 10’DAN OTESI TRT HABER 10:00:09 10:33:47 0.65 3.88
82 HAVA DURUMU TRT HABER 09:56:14 10:00:01 0.65 4.11
83 CIZGI MOLA TRT HABER 20:44:57 20:45:51 0.65 1.83
84 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:51:25 11:20:43 0.64 3.46
85 MALIYE BAKANI MEHMET SIMSEK ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 10:57:25 10:57:53 0.64 3.53
86 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:15:18 15:50:35 0.64 3.85
87 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) STAR TV 13:07:36 14:43:38 0.63 3.69
88 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:02 09:11:10 0.63 8.12
89 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 14:35:05 15:09:02 0.63 3.79
90 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:42:49 18:50:07 0.63 3.28
91 PISIR YEDIR KAZAN KANAL D 12:59:50 14:50:57 0.63 3.63
92 DUSLER BAHCESI (Y.S) (TKR) FOX TV 22:40:10 25:05:36 0.63 2.19
93 CALISMA VE SOSYAL GUV.BAKANI FARUK CELIK ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 11:06:20 11:08:43 0.63 3.39
94 ANA HABER KANALTÜRK 18:34:48 19:34:18 0.62 2.66
95 MACIN ARDINDAN SHOW TV 22:46:08 22:59:35 0.62 1.59
96 10’DAN OTESI TRT HABER 12:00:58 12:27:58 0.62 3.19
97 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:17:40 09:46:50 0.61 4.43
98 BASBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUS ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 11:19:56 11:25:55 0.61 3.21
99 UTOPYA (TKR) TV8 10:42:56 11:45:06 0.61 3.32
100 HABER ODASI TRT HABER 20:49:19 21:57:43 0.61 1.55
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share

AB

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:26:06 23:43:30 8.12 20.39
2 PARAMPARCA STAR TV 20:43:10 23:47:28 7.96 19.66
3 KARADAYI ATV 20:42:59 24:17:19 5.84 14.69
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:24 20:00:19 4.77 19.34
5 PARAMPARCA (OZET) STAR TV 20:06:18 20:43:10 4.45 13.61
6 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:56 20:00:42 4.12 16.90
7 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:00 19:15:46 3.77 18.09
8 UTOPYA TV8 23:45:16 24:30:19 3.72 12.82
9 TURKIYE-BULGARISTAN HAZIRLIK KARSILASMASI SHOW TV 20:36:56 22:45:52 3.18 7.93
10 KARADAYI (OZET) ATV 20:00:04 20:42:59 3.03 9.43
11 YESIL DENIZ TRT 1 21:00:01 23:22:17 2.85 6.89
12 BENI AFFET STAR TV 17:11:41 18:19:04 2.78 16.22
13 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:13:18 20:26:06 2.49 8.93
14 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 20:01:00 23:23:23 2.32 5.91
15 ALIN YAZIM KANAL D 09:36:56 11:00:39 2.20 14.23
16 ESRA EROL’LA FOX TV 16:30:05 18:59:19 2.16 13.33
17 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:38 13:02:30 2.02 12.10
18 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:16:02 20:05:57 1.95 7.39
19 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:44:52 19:59:01 1.93 8.21
20 DUSLER BAHCESI (Y.S) FOX TV 20:00:30 22:39:54 1.86 4.89
21 ORGANIZE ISLER (T.S) SHOW TV 22:59:51 25:25:30 1.79 6.58
22 ATV ANA HABER ATV 18:50:01 19:56:17 1.63 6.85
23 KARTAL GOZ (Y.S) TRT 1 23:23:08 25:23:57 1.58 6.59
24 YESIL DENIZ (OZET) TRT 1 20:06:26 21:00:01 1.40 4.05
25 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:17:03 17:11:41 1.40 10.83
26 VER FIRINA TV8 13:56:40 15:24:11 1.37 10.43
27 HAVA DURUMU ATV 19:59:14 19:59:48 1.34 4.77
28 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 10:00:02 1.23 20.54
29 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:30:15 16:38:18 1.20 9.21
30 UNUTMA BENI FOX TV 15:12:42 16:29:49 1.16 9.67
31 OTESIZ INSANLAR SAMANYOLU TV 21:25:09 23:27:32 1.15 2.76
32 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 23:47:49 26:00:00 1.12 6.42
33 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:24:16 15:43:08 1.11 9.01
34 ISTE BENIM STILIM TV8 15:43:08 19:13:08 1.09 6.63
35 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 10:00:46 12:50:25 1.08 6.41
36 YSK BILDIRISI TRT HABER 20:43:54 20:44:57 1.01 2.82
37 NURSEL’IN MUTFAGI SHOW TV 11:55:08 12:59:54 1.00 6.01
38 ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA TRT HABER 19:59:34 20:43:54 0.95 2.95
39 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 24:30:24 26:00:00 0.94 6.43
40 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:59:54 11:54:57 0.93 5.40
41 ANA HABER TRT 1 18:59:21 19:49:24 0.92 3.88
42 KARA EKMEK (TKR-GECE) ATV 24:18:35 26:00:00 0.92 6.33
43 SUPER DADI (TKR) STAR TV 14:43:48 16:01:07 0.91 7.18
44 INTIKAM KURSUNU (Y.S) KANAL D 23:23:46 25:17:04 0.90 3.49
45 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:42:49 18:50:07 0.88 5.39
46 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 13:00:11 13:30:15 0.85 5.56
47 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:04:37 21:24:17 0.85 2.39
48 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:29:30 18:46:03 0.84 5.12
49 VER FIRINA OZET TV8 13:36:40 13:56:40 0.84 6.02
50 KEZBAN PARIS’TE (T.S) SHOW TV 16:38:34 18:36:25 0.84 5.17
51 BASBAKAN YARDIMCISI BULENT ARINC ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 11:46:14 11:59:00 0.81 4.67
52 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 11:01:02 12:29:55 0.80 4.60
53 EKONOMI TRT HABER 10:33:47 10:41:32 0.79 4.61
54 DUSLER BAHCESI (Y.S) (TKR) FOX TV 22:40:10 25:05:36 0.77 2.48
55 UTOPYA PANORAMA TV8 11:45:06 13:19:45 0.75 4.54
56 MACA DOGRU SHOW TV 19:59:12 20:26:22 0.74 2.42
57 BASBAKAN YARDIMCISI YALCIN AKDOGAN ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 10:41:32 10:42:29 0.72 4.15
58 AK PARTI GENEL BASKAN YRD.MEHMET ALI SAHIN ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 19:56:04 19:59:24 0.70 2.51
59 MACIN ARDINDAN SHOW TV 22:46:08 22:59:35 0.69 1.70
60 SIRADISI (Y.S) KANALTÜRK 21:30:07 23:17:22 0.69 1.65
61 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:46:27 18:52:09 0.69 3.34
62 KRIMINAL (TKR) TRT 1 25:24:03 26:00:00 0.68 7.53
63 CIZGI MOLA TRT HABER 20:44:57 20:45:51 0.68 1.90
64 TANGO VE CASH (Y.S) KANAL 7 20:36:27 22:33:09 0.68 1.69
65 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:11:23 09:36:45 0.67 6.96
66 ANA HABER KANALTÜRK 18:34:48 19:34:18 0.66 2.99
67 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:30:17 16:42:49 0.65 5.09
68 ARI MAYA TRT COCUK 12:39:07 13:12:48 0.65 4.05
69 HAVA DURUMU TRT 1 18:50:07 18:52:52 0.62 2.98
70 MALIYE BAKANI MEHMET SIMSEK ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 10:57:25 10:57:53 0.62 3.52
71 HAVA DURUMU TRT HABER 10:55:46 10:57:25 0.61 3.48
72 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:30:00 12:45:13 0.61 3.68
73 SAGLIK BAKANI MEHMET MUEZZINOGLU ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 10:50:20 10:51:33 0.61 3.41
74 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 20:34:55 21:17:41 0.60 1.64
75 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:54:25 10:00:25 0.60 5.56
76 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:50:46 13:07:15 0.59 3.76
77 IYI SEYIRLER SAMANYOLU TV 23:27:45 24:11:12 0.59 1.76
78 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:42:20 0.59 6.86
79 ENERJI VE TABII KAY.BAKANI TANER YILDIZ ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 10:53:53 10:55:46 0.59 3.33
80 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 09:24:22 09:34:28 0.58 5.69
81 YUZYIL ONCE YUZYIL SONRA TRT HABER 10:49:15 10:53:53 0.58 3.27
82 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:29:15 15:12:36 0.58 4.35
83 UTOPYA (TKR) TV8 10:42:56 11:45:06 0.57 3.22
84 ARAMIZDA KALMASIN TV8 08:00:07 10:42:51 0.57 5.93
85 HAVA DURUMU TRT HABER 12:58:09 13:00:20 0.56 3.51
86 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 14:35:05 15:09:02 0.56 4.25
87 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:51:25 11:20:43 0.55 3.10
88 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:10 18:29:31 0.55 3.64
89 KUZUCUK TRT COCUK 11:21:57 11:59:48 0.54 3.07
90 SPOR TRT 1 18:53:35 18:59:16 0.53 2.55
91 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:49:30 20:06:20 0.52 1.87
92 HAVA DURUMU TRT HABER 19:54:07 19:56:04 0.52 1.89
93 DENIZCI 3 GIZLI TEHLIKE (Y.S) (TKR) FOX TV 02:00:00 02:55:00 0.50 6.32
94 10’DAN OTESI TRT HABER 11:29:25 11:46:14 0.50 2.86
95 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 09:34:28 11:24:58 0.50 3.16
96 BILIM SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANI FIKRI ISIK ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 10:45:40 10:47:04 0.49 2.84
97 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:49:54 18:50:26 0.49 2.58
98 PEPEE TRT COCUK 09:53:00 10:45:43 0.49 3.12
99 PARS KIRAZ OPERASYONU (T.S) KANAL D 02:42:43 04:54:14 0.48 11.77
100 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:52:11 16:28:36 0.47 3.95
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share

Önceki İçerikİBB Spor AŞ’den çocuklara davet: Karneni al, buz patenine gel…
Sonraki İçerikTSYD yönetimi havuzu “beyaz sayfa” ile açıyor: Beyaz gömleğinle gel…

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz